Über Filtercaps
Produkte filtern
Vergleich unterschiedlicher Enthalpiewärmetauscher nach Hersteller und Typ
| CORE F-ERV 366 | CORE F-ERV 366 | CORE C-ERV 366 | RECUTECH RKF+16 | ZERN EC-EX6 | RECAIR Standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenluft Temp. | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aussenluft rel. Feuchte | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Abluft Temp. | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Abluft rel. Feuchte | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volumenstrom | m3/h | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Druckverlust | Pa | 20 | 45 | 26 | 41 | 40 |
| Temperaturdifferenz | % | 87 | 86 | 87 | 83 | 92 |
| Feuchtigkeitsdifferenz | % | 72 | 68 | 44 | 59 | - |
| Qualitätssicherung Test | ja | ja | ja | n.B. | ja | |
| Farbe | Blau | Blau | Alu-Silber | Grün | Grün | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff | |
| Material Träger | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium perforiert | Kunststoff | Kunststoff | |
| Material Membrane | Kunststofffolie | Kunststofffolie | Kunststofffolie | Kunststofffolie | - | |
| Membranen-Art | geprägt | flach | Kontur durch geprägte Alufolie | geprägt | geprägt |
Das sagen
Unsere Kunden
SEIT 2007 Onlineshop
Über Filtercaps